Produktų aprašymas
Bondas | Derva | Šlifavimo būdas | Šlifavimas iš viršaus / veido / šonoPjūklo galandimas |
Rato forma | 1A1, 3A1, 14A1, 4A2, 12A2, 12V9, 15V9 | Ruošinys | TCT diskinio pjūklo geležtės |
Rato skersmuo | 75, 100, 125, 150, 200 mm | Ruošinio medžiagos | Volframo karbidas |
Abrazyvinis tipas | SD, SDC | Pramonės šakos | Medienos pjovimas Metalo pjovimas |
Grit | 80/100/120/150/180/220/240/280/320/400 | Tinkama šlifavimo mašina | Pjūklo galąstuvas Pusiau automatinis Automatinė pjūklo šlifavimo mašina |
Koncentracija | Galvanizuotas deimantas | Rankinis arba CNC | Rankinis ir CNC |
Šlapias arba sausas šlifavimas | Dry & Wet | Mašinos prekės ženklas | VollmerISELLI |
funkcijos
1. Aštrus ir patvarus
2. Tinka viršutiniam, veido ir šoniniam šlifavimui
3. Tinka universaliam pjūklo galąstuvui ir pažangiam CNC pjūklo šlifuokliui
4. Atsargų šimtai rūšių skirtingoms šlifavimo staklėms
5. Tinka ir sausam, ir šlapiam šlifavimui
TCT diskinis pjūklas yra su volframo karbido dantimis.Kai gaminate TCT pjūklo diską, jums reikia deimantinių ratų, kad būtų galima šlifuoti pjūklo dantis.Na, jei naudojate pjovimo diskus, jums reikia deimantinio rato, kad galėtumėte iš naujo pagaląsti pjūklo dantis, kai pjūklas yra nuobodu.
Taikymas
Šlifuojant volframo karbido diskinius pjūklus, dervos surišimo deimantiniai šlifavimo diskai yra idealus produktas.RZ kuria deimantinių šlifavimo diskų seriją, skirtą volframo karbido diskiniams pjūklams šlifuoti arba galandinti.Nuo universalaus stalo rankinio pjūklo peiliukų galąstuvo iki pažangaus Vollmer CNC šlifuoklio – visi turime tinkamų gaminių.
1.4A2 6A2 Dvigubo šlifavimo deimantiniai diskai
D | T | H | W | X | Grit |
100 | 16 | 20 | 2,5+2,5 | 6 | D126/D64,D91/D46,D76/D30 |
125 | 16 | 32 | 1,8+1,8 | 6 | D126/D64,D91/D46,D76/D30 |
125 | 16 | 32 | 2,5+2,5 | 6 | D126/D64,D91/D46,D76/D30 |
2.15V9 12V9 šlifavimo deimantiniai diskai
D | T | H | W | X | Grit |
100 | 11 | 25.4 | 3 | 3 | D126,D91,D76,D64,D46 |
125 | 12 | 32 | 3 | 3 | D126,D91,D76,D64,D46 |
150 | 12 | 32 | 3 | 3 | D126,D91,D76,D64,D46 |
175 | 12 | 32 | 3 | 3 | D126,D91,D76,D64,D46 |
200 | 12 | 32 | 3 | 3 | D126,D91,D76,D64,D46 |
3.3A1, 14A1, 1A1 Šoniniai šlifavimo deimantiniai diskai
D | T | H | W | X | Grit |
100 | 5/6/10 | 32 | 5 | 5 | D126,D91,D76,D64,D46 |
125 | 5/6/10 | 32 | 5 | 5 | D126,D91,D76,D64,D46 |
4.4A2, 12A2 Viršutinio šlifavimo deimantiniai diskai